📘 Buku Panduan Panel Admin
Dokumentasi lengkap untuk seluruh fitur dan menu pada Panel Admin / HRD sistem HRIS PT. Mitra Surya Persada.
Akses panel: /admin · Role yang diizinkan: Super Admin, Admin, HR Manager
Dashboard
Ringkasan Dashboard
Halaman Dashboard adalah halaman utama yang tampil setelah Anda berhasil login. Dashboard menampilkan beberapa widget statistik penting yang membantu Anda memantau kondisi perusahaan secara real-time:
- Kontrak Akan Berakhir (30 Hari) — Menampilkan jumlah kontrak karyawan yang akan habis dalam 30 hari ke depan. Klik widget ini untuk melihat daftar lengkapnya. Berwarna merah jika ada kontrak yang mendesak.
- Total Karyawan Aktif — Jumlah seluruh karyawan berstatus aktif di perusahaan.
- Kehadiran Hari Ini — Jumlah karyawan yang sudah tercatat hadir pada tanggal hari ini.
- Cuti Pending — Jumlah pengajuan cuti yang masih menunggu persetujuan Anda. Berwarna kuning jika ada yang pending.
- Proyek Aktif — Jumlah proyek dengan status Planning atau In Progress.
- Pajak Kendaraan Segera Habis — Peringatan untuk kendaraan yang pajaknya akan habis dalam 30 hari.
- STNK Kendaraan Segera Habis — Peringatan untuk kendaraan yang STNK-nya akan habis dalam 30 hari.
Companies
Kelola Data Perusahaan CRUD
Menu ini digunakan untuk mengelola data profil perusahaan yang menggunakan sistem HRIS. Satu instalasi HRIS dapat menampung lebih dari satu perusahaan.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Nama | Nama resmi perusahaan (wajib diisi) |
| Email kontak resmi perusahaan | |
| Phone | Nomor telepon perusahaan |
| Website | URL website perusahaan |
| Tax ID (NPWP) | Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan |
| Address | Alamat lengkap perusahaan |
| Logo | Upload file gambar logo perusahaan |
Tabel menampilkan jumlah karyawan yang terkait dengan setiap perusahaan. Data dapat dicari berdasarkan nama dan email.
Departments
Kelola Departemen CRUD
Menu ini digunakan untuk mengelola departemen/divisi di bawah sebuah perusahaan.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Company | Pilih perusahaan induk (wajib) |
| Nama | Nama departemen, misal: Human Resources, IT, Finance |
| Description | Deskripsi singkat mengenai departemen |
Tabel menampilkan jumlah jabatan (positions) dan karyawan di setiap departemen. Tersedia filter berdasarkan Company.
Positions (Jabatan)
Kelola Jabatan CRUD
Jabatan merupakan peran spesifik dalam sebuah departemen. Contoh: Software Developer di departemen IT.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Department | Pilih departemen induk (wajib) |
| Nama | Nama jabatan, misal: HR Administrator, Software Developer |
| Bidang Pekerjaan | Bidang pekerjaan jabatan. Contoh: Teknologi Informasi |
| Description | Deskripsi singkat jabatan |
Employees
Kelola Data Karyawan CRUD
Menu utama untuk mengelola seluruh data karyawan. Formulir dibagi menjadi beberapa tab untuk memudahkan pengisian:
Tab 1: Personal Info
| Field | Keterangan |
|---|---|
| User Account | Akun login yang dikaitkan. Dapat membuat baru langsung dari sini. |
| Employee ID | Nomor induk karyawan, unik. Contoh: EMP-001 |
| Nama Depan / Belakang | Nama lengkap karyawan |
| Jenis Kelamin | Male / Female |
| Tempat & Tanggal Lahir | Tempat lahir dan tanggal lahir |
| Phone | Nomor telepon/HP karyawan |
| NIK (No. KTP) | Nomor Induk Kependudukan (16 digit) |
| Status Pernikahan | Single, Married, Divorced, Widowed |
| Status Tempat Tinggal | Kost, Rumah Sendiri, Kontrak, dll. |
| Photo | Upload foto profil karyawan |
Tab 2: Employment
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Company | Perusahaan tempat karyawan bekerja (wajib) |
| Department | Departemen (terfilter berdasarkan company) |
| Position | Jabatan (terfilter berdasarkan department) |
| Employment Status | Active, Inactive, Resigned, Terminated |
| Employment Type | Permanent, Contract, Intern, Probation |
| Join Date | Tanggal mulai bekerja (wajib) |
| Resign Date | Tanggal berhenti bekerja (opsional) |
Tab 3: Address
Mengisi alamat lengkap karyawan sesuai KTP: Alamat (Jalan), RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Kota, Provinsi, Kode Pos, dan Negara.
Tab 4: Salary & Bank
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Base Salary | Gaji pokok bulanan (format Rupiah) |
| Bank Name | Nama bank untuk transfer gaji |
| Bank Account | Nomor rekening bank |
Kontrak Kerja
Kelola Kontrak Kerja CRUD Cetak PDF
Menu ini digunakan untuk membuat dan mengelola kontrak kerja karyawan (PKWT / PKWTT).
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Karyawan | Pilih karyawan yang terkait kontrak (wajib) |
| Jenis Kontrak | PKWT (Waktu Tertentu) atau PKWTT (Waktu Tidak Tertentu) |
| Nomor Kontrak | Dihasilkan otomatis saat dibuat. Format: PKWT/001/VII/2026 |
| Tanggal Mulai | Tanggal awal kontrak (wajib) |
| Tanggal Selesai | Tanggal akhir kontrak. Kosongkan jika PKWTT. |
| Status | Aktif, Expired, Terminated |
| Catatan | Catatan tambahan (opsional) |
🖨️ Aksi: Cetak PDF
Setiap kontrak memiliki tombol "Cetak PDF" di kolom aksi tabel. Klik untuk mengunduh surat kontrak kerja resmi dalam format PDF, lengkap dengan kop surat perusahaan.
Attendance
Kelola Kehadiran CRUD
Menu untuk mencatat dan mengelola data kehadiran harian seluruh karyawan.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Employee | Pilih karyawan (wajib) |
| Date | Tanggal kehadiran (default: hari ini) |
| Clock In | Jam masuk (datetime) |
| Clock Out | Jam pulang (datetime) |
| Status | Present (hijau), Absent (merah), Late (kuning), Half Day (biru), Holiday (abu) |
| Work Hours | Total jam kerja (numerik) |
| Notes | Catatan tambahan |
Data diurutkan berdasarkan tanggal terbaru. Filter tersedia berdasarkan karyawan dan status kehadiran.
Work Schedules
Kelola Jadwal Kerja CRUD
Menu untuk membuat template jadwal kerja (shift) yang berlaku untuk perusahaan.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Company | Perusahaan yang menggunakan jadwal ini |
| Nama | Nama jadwal. Contoh: Shift Pagi, Regular Office Hours |
| Start Time | Jam mulai kerja |
| End Time | Jam selesai kerja |
| Days | Pilih hari kerja (checkbox: Senin s.d. Minggu) |
| Is Default | Tandai sebagai jadwal default perusahaan |
Leave Types (Jenis Cuti)
Kelola Jenis Cuti CRUD
Tentukan jenis-jenis cuti yang tersedia di perusahaan beserta kuota hariannya.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Company | Perusahaan terkait (wajib) |
| Nama | Nama jenis cuti. Contoh: Cuti Tahunan, Cuti Sakit |
| Days Allowed | Jumlah hari cuti yang diperbolehkan per tahun |
| Is Paid | Apakah cuti ini berbayar (toggle on/off) |
| Description | Deskripsi tambahan |
Leave Requests (Pengajuan Cuti)
Kelola & Approve Pengajuan Cuti CRUD Approve/Reject
Menu ini menampilkan seluruh pengajuan cuti dari karyawan. Admin dapat menyetujui atau menolak pengajuan yang berstatus Pending.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Employee | Karyawan yang mengajukan cuti |
| Leave Type | Jenis cuti yang dipilih |
| Start Date / End Date | Rentang tanggal cuti |
| Total Days | Jumlah hari cuti |
| Pengganti (Backup) | Karyawan pengganti dari departemen yang sama |
| Reason | Alasan cuti |
| Status | Pending (kuning), Approved (hijau), Rejected (merah), Cancelled (abu) |
✅ Cara Approve / Reject
- Buka halaman Leave Requests
- Cari pengajuan dengan status Pending (badge kuning)
- Klik tombol ✅ Approve (hijau) untuk menyetujui — akan diminta konfirmasi
- Atau klik ❌ Reject (merah) untuk menolak — wajib mengisi alasan penolakan
Jenis Izin
Kelola Jenis Izin CRUD
Tentukan jenis-jenis izin (bukan cuti) yang tersedia, seperti Izin Sakit, Izin Keperluan Keluarga, dll.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Company | Perusahaan terkait (wajib) |
| Nama | Nama jenis izin. Contoh: Izin Sakit, Izin Keluarga |
| Wajib Lampiran | Jika diaktifkan, karyawan wajib mengupload dokumen pendukung (misal surat dokter) |
| Description | Deskripsi tambahan |
Persetujuan Izin
Kelola & Approve Pengajuan Izin CRUD Setujui/Tolak
Menu ini menampilkan seluruh pengajuan izin dari karyawan. Mirip dengan Leave Requests, admin dapat menyetujui atau menolak pengajuan.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Karyawan | Karyawan yang mengajukan izin |
| Jenis Izin | Tipe izin yang dipilih |
| Tgl Mulai / Selesai | Rentang tanggal izin |
| Alasan | Keterangan/alasan pengajuan |
| Lampiran | File pendukung (jika jenis izin mewajibkan) |
| Status | Pending, Approved, Rejected, Cancelled |
✅ Cara Setujui / Tolak
- Cari pengajuan izin berstatus Pending
- Klik "Setujui" untuk menyetujui (dengan konfirmasi)
- Atau klik "Tolak" dan isikan alasan penolakan (wajib)
Payroll Periods
Kelola Periode Penggajian CRUD Generate
Menu ini digunakan untuk membuat periode penggajian bulanan dan melakukan generate slip gaji otomatis untuk seluruh karyawan aktif.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Company | Perusahaan terkait |
| Nama | Nama periode. Contoh: Gaji Juli 2026 |
| Start Date | Tanggal awal periode gaji |
| End Date | Tanggal akhir periode gaji |
| Status | Draft (abu), Processing (kuning), Completed (biru), Paid (hijau) |
⚡ Aksi: Generate Payroll
- Buat periode penggajian baru dengan status Draft
- Klik tombol "Generate" (ikon kalkulator) pada baris periode tersebut
- Sistem akan otomatis membuat payroll item untuk setiap karyawan aktif di perusahaan yang dipilih, dengan gaji pokok sesuai data karyawan
- Status periode berubah menjadi Processing
- Edit setiap payroll item untuk menambahkan tunjangan, potongan, lembur, dan pajak
- Ubah status menjadi Completed atau Paid secara manual
Payroll Items
Detail Slip Gaji per Karyawan CRUD
Menu ini menampilkan rincian komponen gaji untuk setiap karyawan dalam setiap periode penggajian.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Period | Periode penggajian terkait |
| Employee | Karyawan terkait |
| Base Salary | Gaji pokok (Rp) |
| Allowances | Total tunjangan (Rp) |
| Deductions | Total potongan (Rp) |
| Overtime | Uang lembur (Rp) |
| Tax | Potongan pajak (Rp) |
| Net Salary | Gaji bersih yang diterima (Rp) — ditampilkan dengan huruf tebal |
Filter tersedia berdasarkan periode penggajian. Semua nilai ditampilkan dalam format mata uang Rupiah (IDR).
Projects
Kelola Proyek CRUD
Menu untuk membuat dan mengelola proyek perusahaan, termasuk menetapkan anggota tim proyek.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Company | Perusahaan pemilik proyek |
| Nama | Nama proyek |
| Description | Deskripsi dan scope proyek |
| Start Date / End Date | Tanggal mulai dan target selesai |
| Status | Planning (abu), In Progress (biru), On Hold (kuning), Completed (hijau), Cancelled (merah) |
| Budget | Anggaran proyek dalam Rupiah |
| Members | Pilih anggota tim proyek (multi-select karyawan) |
📎 Tab Relasi pada Halaman Edit
Saat mengedit proyek, tersedia tiga tab relasi tambahan di bagian bawah:
- Surat Tugas — Buat dan kelola surat tugas (SK penugasan) untuk setiap anggota proyek. Nomor surat dihasilkan otomatis.
- Inventaris Proyek — Kelola barang inventaris yang dialokasikan untuk proyek ini.
- Dokumen Proyek — Upload dan kelola dokumen proyek (SPK, RAB, Jasa Konstruksi, Struktur Organisasi, CAR). Mendukung file PDF dan gambar hingga 10MB.
Tasks
Kelola Tugas CRUD
Menu untuk membuat dan mendelegasikan tugas kepada karyawan dalam konteks proyek tertentu.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Project | Proyek induk tugas ini |
| Assigned To | Karyawan yang ditugaskan |
| Title | Judul tugas |
| Description | Deskripsi detail tugas |
| Priority | Low (abu), Medium (biru), High (kuning), Urgent (merah) |
| Status | To Do, In Progress, Review, Done |
| Due Date | Batas waktu penyelesaian |
Filter tersedia berdasarkan Project, Status, dan Priority. Karyawan dapat memperbarui status task mereka dari portal Employee.
Performance Assessment
Penilaian Kinerja Karyawan CRUD
Menu utama untuk melakukan penilaian kinerja (evaluasi) terhadap karyawan. Terdapat dua jenis evaluasi:
- Office Evaluation — Evaluasi untuk karyawan kantor (office-based)
- Project Evaluation — Evaluasi untuk karyawan di lapangan (project-based). Pertanyaan dapat disesuaikan berdasarkan jabatan karyawan.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Karyawan | Pilih karyawan yang akan dievaluasi (wajib) |
| Jenis Evaluasi | Office Evaluation atau Project Evaluation |
| Tahap (Phase) | Tahap 1 atau Tahap 2 (evaluasi bertingkat) |
| Periode | Periode evaluasi. Contoh: Juni 2026 |
| Penilai | User yang melakukan penilaian (assessor) |
| Status | Draft (abu) atau Final (hijau) |
📝 Cara Melakukan Penilaian
- Klik "New Performance Assessment"
- Pilih karyawan dan jenis evaluasi — pertanyaan penilaian akan muncul secara otomatis
- Untuk Project Evaluation, pertanyaan disesuaikan dengan jabatan karyawan. Jika jabatan tidak memiliki kategori kompetensi, akan muncul peringatan.
- Berikan skor 1 s.d. 5 untuk setiap pertanyaan (1=Sangat Kurang, 5=Sangat Baik)
- Set status Draft (masih bisa diedit) atau Final (terkunci dan terlihat oleh karyawan)
- Klik Save
Kelola Kategori & Pertanyaan
Master Data Assessment CRUD
Menu ini untuk mengatur kategori dan pertanyaan yang digunakan dalam formulir penilaian kinerja.
| Field Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Tipe Assessment | Office Evaluation atau Project Evaluation |
| Nama Kategori | Nama kelompok pertanyaan. Contoh: Kedisiplinan, Kompetensi Teknis |
| Jabatan (khusus Project) | Jika diisi, kategori ini hanya muncul untuk jabatan tertentu. Kosongkan untuk berlaku universal. |
| Urutan Tampil | Angka urutan tampil di formulir penilaian |
Pada halaman edit setiap kategori, terdapat tab "Questions" untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan evaluasi di bawah kategori tersebut.
Inventory Categories
Kategori Inventaris CRUD
Tentukan kategori pengelompokan untuk barang inventaris perusahaan. Contoh: Elektronik, ATK, Peralatan Lapangan.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Company | Perusahaan pemilik kategori |
| Nama | Nama kategori inventaris |
| Description | Deskripsi singkat |
Inventory Items
Kelola Barang Inventaris CRUD
Menu untuk mencatat dan memantau stok barang inventaris perusahaan.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Company | Perusahaan pemilik barang |
| Category | Kategori inventaris |
| Nama | Nama barang |
| Description | Deskripsi barang |
| Quantity | Jumlah stok saat ini |
| Unit | Satuan: pcs, box, kg, dll. |
| Min Stock | Batas minimum stok (early warning) |
| Price | Harga satuan barang (Rp) |
| Location | Lokasi penyimpanan |
Inventory Transactions
Pencatatan Transaksi Inventaris Create + View
Catat setiap pergerakan stok barang inventaris (masuk, keluar, penyesuaian, pengembalian).
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Item | Pilih barang inventaris |
| Employee | Karyawan yang terlibat |
| Type | Stock In (hijau), Stock Out (merah), Adjustment (kuning), Return (biru) |
| Quantity | Jumlah unit yang ditransaksikan |
| Reference | Nomor referensi (opsional) |
| Notes | Catatan tambahan |
Kendaraan
Kelola Kendaraan Operasional CRUD
Menu untuk mengelola seluruh kendaraan milik perusahaan, termasuk pelacakan pajak, STNK, PIC, dan riwayat perbaikan.
Section 1: Informasi Kendaraan
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Merk Kendaraan | Merk/model kendaraan (wajib) |
| Nomor Polisi | Plat nomor, unik (wajib) |
| Nomor Mesin | Nomor mesin kendaraan (wajib) |
| Nomor Rangka | Nomor rangka kendaraan (wajib) |
| Atas Nama | Nama pemilik di STNK/BPKB |
Section 2: Pembelian & Lokasi
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Harga Beli | Harga pembelian (Rp) |
| Tanggal Beli | Tanggal pembelian kendaraan |
| PIC / Penanggung Jawab | Karyawan yang bertanggung jawab |
| Lokasi (Branch) | Cabang/lokasi kendaraan ditempatkan |
| Proyek | Proyek yang menggunakan kendaraan |
| Status | Aktif, Tidak Aktif, Dalam Perbaikan |
| Asuransi | Toggle apakah memiliki asuransi |
Section 3: Pajak & STNK
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Pajak Berlaku Sampai | Tanggal jatuh tempo pajak |
| Biaya Perpanjang Pajak | Estimasi biaya perpanjangan pajak (Rp) |
| STNK Berlaku Sampai | Tanggal jatuh tempo STNK |
| Biaya Perpanjang STNK | Estimasi biaya perpanjangan STNK (Rp) |
📎 Tab Relasi pada Halaman View/Edit
- Riwayat Perbaikan — Catat setiap servis/perbaikan kendaraan beserta biaya dan deskripsinya.
- Riwayat PIC — Riwayat serah terima kendaraan antar karyawan, mencatat tanggal penugasan dan pelepasan.
User Management
Kelola Akun Pengguna CRUD
Menu untuk membuat dan mengelola akun login pengguna sistem (Users). Setiap karyawan harus memiliki satu akun user yang terhubung.
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Name | Nama tampilan pengguna |
| Email login, harus unik | |
| Password | Password login. Wajib saat create, opsional saat edit (kosongkan jika tidak ingin mengubah). |
| Is Active | Toggle aktif/non-aktif. User non-aktif tidak bisa login ke panel manapun. |
| Roles | Pilih satu atau lebih role: super_admin, admin, hr_manager, employee |
• super_admin, admin, hr_manager → Panel Admin (
/admin) + Panel Employee (/employee)• employee → Hanya Panel Employee (
/employee)